何度もやるクエストは、そこそこ覚えるのだが、面倒なクエストは数を行くのを嫌い、どんなやり方だったかをすっかり忘れ、そのうち、敬遠するようになってしまうので、最低限のメモを残して次に行く際のなんとなくな指針にしてみようと思う。完全に雛用メモです。
で、最初は 剛種 ラオシャンロン。歩いてくるだけのモンスターをガンで撃ち、部位を破壊しつつ、次のエリアへ移動するタイプ。私の苦手な「完全作業型」のクエストである。唯一楽しみを見出すのは、最終面で壇上から爆弾で飛ぶ瞬間でしょうか。
■クエスト -----------
《剛種クエスト》 剛襲!老山龍
メインターゲット:ラオシャンロン1体の撃退
サブターゲットA:龍薬石4個の納品
サブターゲットB:なし
特殊条件:剛種チケット2枚消費
HR制限:受注・参加 HR100以上
制限時間:35分
契約金:700z
季節と時間:温暖期 / 昼
■戦い方 -----------
基本、肉質無視の毒弾、麻痺弾を調合撃ち。調合成功率の関係で調合書が1冊少ない麻痺弾の方が荷物は減るが、みんな毒を撃ってるので、私も毒を使っている・・・。
通常、調合撃ちでカラ骨、牙が無くなる エリア3で終了。パーティによっては最終局面へ。その際、弾が無くなることがあるので、代理の何かを用意する必要がある。私の場合は、貫通2×50。ほぼこれで問題なく終了。
毎回、モドリ玉は必要になるのでこれも調合分持って行くこと。
尚、エリア内の高いところは、大抵の場合「死亡」フラグが立つので、高い場所にはなるべく登らないこと。どこが安全か確認するために、チケを2枚使うことはできないクエなので登らないに限る。
■よく見る武器 -----------
▼アルギュ=ダオラSP
攻撃力:372(会心30% スロット0)
リロード:遅 反動:やや小
貫通:3/3/0 拡散:1/0/0 毒弾:3/1 麻痺:3/1
▼ペルレプリーマ
攻撃力:396(会心30% スロット2)
リロード:普通 反動:中
貫通:6/6/0 拡散:2/2/2 毒弾:3/1
▼カクトスプリーマ
攻撃力:396(会心30% スロット2)
リロード:普通 反動:中
貫通:3/0/0 拡散:2/2/2 毒弾:3/1
その他、「貫通超速射タイプ」や「メガ粒子砲が撃てるタイプ」も見かける。
■持ち込みアイテム(アルギュ=ダオラSPの場合) -----------
カラ骨【小】 99
イーオスの毒牙 99
調合書1
調合書2
調合書3
調合書4
大タル爆弾(3)
小タル爆弾(10)
素材玉(10)
ドキドキノコ(10)
力の護符
力の爪
栄養剤グレート(4)
鬼人笛
Lv2 毒弾(8)
Lv2 貫通弾(50)
モドリ弾
こんな感じでしょうか。
2010年9月25日土曜日
2010年9月23日木曜日
【武器】 大剣
大剣を攻撃力の高い順に並べてみた。特にオススメや必要などは無いが、これから出てくる武器の能力と比較できるのではなかろうか。
| 武器名称 | 攻撃(会心) | スロ | 属性/特記 | リーチ | 備考/素材 |
| 重撃王斧 | 1392(20%) | 1 | 極短 | 狩人祭(猟団) 祭典の思い出x30 祭典の証x20 | |
| ニフリートドゥシャー | 1344(-15%) | 0 | 極長 | 狩人祭(猟団) 祭典の思い出x30 祭典の証x20 | |
| 黒縛王斧 | 1344(0%) | 0 | 麻痺 440 | 極短 | |
| 真・轟大剣【王虎】 | 1344(-30%) | 1 | |||
| カイデンブレイド | 1296(0%) | 3 | 大剣チケットx60 | ||
| サフィールシャークⅣ | 1296(0%) | 2 | 短 | カフェ ネカフェの塊Nx5 | |
| イデアル・フェール | 1296(0%) | 2 | 防御+30 | 特典 HL生産券x5 | |
| シューティングスター | 1296(0%) | 3 | ガチャ BP生産券【2】x10 | ||
| ホリッド・ノクターン | 1296(0%) | 3 | ガチャ BP5生産券【1】x10 | ||
| ジェビアブレイカー | 1296(-10%) | 0 | |||
| 【龍属性】 | |||||
| 武器名称 | 攻撃(会心) | スロ | 属性/特記 | リーチ | 備考/素材 |
| 巨龍剣【オリンポス】 | 1296(-15%) | 0 | 龍320 | 剛種 老山龍討伐の証x30 | |
| 祖龍聖剣【暁】 | 1248(-10%) | 0 | 龍450 防御+30 | ||
| バシリス・プリンシセ | 1248(-10%) | 0 | 龍450 防御+30 | ガチャ BP2生産券・1x5 | |
| 真冥雷大剣【金鷲】 | 1200(25%) | 0 | 龍410 | 剛種 冥雷竜討伐の証x30 | |
| サンク・ウィーヴ | 1200(5%) | 0 | 龍300 | 特典 EX生産券x5 | |
| ナナブレイド【神妃】 | 1200(0%) | 1 | 龍600 | 特典 感謝の証x1 | |
| 【麻痺】 | |||||
| 武器名称 | 攻撃(会心) | スロ | 属性/特記 | リーチ | 備考/素材 |
| 黒縛王斧 | 1344(0%) | 0 | 麻痺 440 | 極短 | |
| クルツゲヴィヒト | 1248(0%) | 0 | 麻痺 280 | 狩人祭(猟団) 祭典の思い出x30 祭典の証x20 | |
| ナジャ=シミター | 1152(0%) | 2 | 麻痺 400 | キット Gシミター生産券x1 | |
| パライズエンペラー | 1152(0%) | 1 | 麻痺 360 | 長 | キット Pバローネ生産券x1 |
| ヴァシムブレイカー | 1104(0%) | 1 | 麻痺 320 | ||
| クルツアンバー | 1104(0%) | 0 | 麻痺 220 | 短 | 狩人祭(猟団) 祭典の思い出x30 祭典の証x20 |
| セイヴザクイーン | 1104(0%) | 麻痺 450 防御 +200 | 特典 友好の証x1/EX生産券x10 | ||
| シュヴァルツラプター | 1104(20%) | 龍 500 麻痺 220 | 狩人祭(猟団) 祭典の思い出x30 祭典の証x20 | ||
| きんねこ大剣【縛】 | 1104(0%) | 麻痺 480 | キット 金猫大剣生産券x1 | ||
| 【毒】 | |||||
| 武器名称 | 攻撃(会心) | スロ | 属性/特記 | リーチ | 備考/素材 |
| ネブラグラディウス | 1152(0%) | 2 | 龍 360 毒 470 | 剛種 霞龍討伐の証x30 | |
| アミクスクライブ | 1152(0%) | 0 | 龍 440 毒 320 | イベ 親愛なる仲間の証x10 | |
| ローゼンクラフト | 1104(25%) | 1 | 火 380 毒 440 | ||
| 奇王剣【神戯】 | 1104(15%) | 2 | 毒 420 | イベ 奇面王の悪戯x20 | |
| ダインスレイブ | 1104(15%) | 2 | 毒 700 | 特典 HL生産券x5 | |
| ジェノサイドレイザー | 1104(0%) | 0 | 毒 460 | イベ 達人の書【奥義】& 7.0スキルガイド特典 | |
| ぎんねこ大剣【劇】 | 1104(0%) | 2 | 毒 710 | キット 銀猫大剣生産券x1 | |
| 【睡眠】 | |||||
| 武器名称 | 攻撃(会心) | スロ | 属性/特記 | リーチ | 備考/素材 |
| カリバーン | 1200(10%) | 0 | 睡眠 450 | カフェ ネカフェの塊Nx15 | |
| トレジャスブレイド | 1104(0%) | 3 | 龍 300 睡眠 300 | イベ 錆びた大剣 | |
| キングナルコレプター | 1008(0%) | 1 | 睡眠 450 防御 +26 | ||
| 【火属性】 | |||||
| 武器名称 | 攻撃(会心) | スロ | 属性/特記 | リーチ | 備考/素材 |
| ルビーノシャークⅤ | 1248(0%) | 2 | 火500 | 短 | カフェ シールG・H・Ix各4 |
| ヘルフレイム | 1200(-50%) | 2 | 火990 | ||
| ナハトヘルト | 1200(10%) | 1 | 火460 | キット アイゼンV生産券x1 | |
| 炎王大剣【暴君】 | 1200(0%) | 1 | 火540 | 長 | 剛種 炎王龍討伐の証x30 |
| ロートラプター | 1200(0%) | 3 | 火330 | 猟団 カルド鉱石【蒼】x10 | |
| メルヴェ・ミラージ | 1152(20%) | 0 | 火480 | 特典 ハンティングマニュアル7.0 | |
| ペルレクラフト | 1152(0%) | 1 | 火620 毒90 | 極長 | |
| アッシュアクスト | 1152(0%) | 0 | 火300 | 猟団 イベント補助券x5 | |
| 【水属性】 | |||||
| 武器名称 | 攻撃(会心) | スロ | 属性/特記 | リーチ | 備考/素材 |
| ドドン・ジェノサイド | 1200(0%) | 1 | 水570 防御+29 | 剛種 呑竜討伐の証x30 | |
| ピュアフローレス | 1056(0%) | 1 | 水460 睡眠120 | ポルタ輝石【白】x30 | |
| バルムンク | 1056(0%) | 0 | 水700 | 特典 HL生産券x5 | |
| カスカータ・エノルメ | 1056(0%) | 1 | 水480 防御+42 | 長 | |
| ドン・ソード | 1056(0%) | 1 | 水410 防御+27 | ||
| マリンシザー | 1056(0%) | 2 | 水590 防御+32 | ||
| 【雷属性】 | |||||
| 武器名称 | 攻撃(会心) | スロ | 属性/特記 | リーチ | 備考/素材 |
| 真舞雷大剣【金鷲】 | 1200(15%) | 0 | 雷480 防御+28 | 剛種 舞雷竜討伐の証x30 | |
| イクスラアクスト | 1152(0%) | 0 | 雷300 | イベ キャラバン銅鋼石x10 | |
| グロムエンペラー | 1152(0%) | 1 | 雷500 | キット Gバローネ生産券x1 | |
| 舞雷大剣【荒鷲】 | 1104(10%) | 1 | 雷400 防御+16 | ||
| キャラバンブレイドⅥ | 1104(0%) | 0 | 雷1400 | キャラバン宝玉x20 キャラバン金銀銅石多数 | |
登録:
投稿 (Atom)




